31 mart 2024 il genel meclis seçimi

31 mart 2024 muhtar ve azalar seçim sonuçları


31 mart 2024 Muhtar , asil ve yedek azalar.










|
31.03.2019 Ahmetçeli Köyü İl genel meclis Üyesi Seçim Sonuçları |
|||||||||||||||||||
| Partiler | AKP | CHP | MHP | İYİ PARTİ | DİĞER | TOPLAM GEÇERLİ OY | |||||||||||||
| Ahmetçeli | 42 | 89 | 25 | 21 | 2 | 179 | |||||||||||||
| Bayramiç | 8,145 | 9,254 | 1,994 | 2,209 | 566 | 22,168 | |||||||||||||
| Çanakkale | 142,085 | 142,418 | 16,618 | 32,571 | 11,023 | 344,715 | |||||||||||||
| 31.03.2019 Ahmetçeli Köyü Muhtar secim sonuçları ( Not aynı oya sahip olanlar arasında kura çekilmiştir. ) | |||||||||||||||||||
| Muhtar Adayları | Alınan Oylar | ||||||||||||||||||
| ibrahim DOĞAN | 73 | ||||||||||||||||||
| Nezi ŞİMŞEK | 64 | ||||||||||||||||||
| Hüsamettin ÖZKAYA | 44 | ||||||||||||||||||
| Azalar asiler ve yedekler | |||||||||||||||||||
| Özkan ŞİMŞEK | 180 | ||||||||||||||||||
| İbrahim GÜNERİ | 175 | ||||||||||||||||||
| Muhittin SİVRİOĞLU | 108 | ||||||||||||||||||
| Sebattin BİROL | 101 | ||||||||||||||||||
| Deniz GÖKÇEN | 101 | ||||||||||||||||||
| Selami DAYIOĞLU | 72 | ||||||||||||||||||
| Halil GÜNGÖR | 72 | ||||||||||||||||||
| Muzaffer GÜMÜŞ | 72 | ||||||||||||||||||
| Ali PARLAK | 72 | ||||||||||||||||||
| Tacettin ÖZER | 72 | ||||||||||||||||||
| Suat ŞİMŞEK | 72 | ||||||||||||||||||
| Mehmet GÜRER | 64 | ||||||||||||||||||
| Aydın KÖMÜRCÜOĞLU | 59 | ||||||||||||||||||
| 24.06.2018 Cumhur Başkanı Ahmetçeli seçim sonuçları | |||||||||||||||||||
| Adaylar | Kullanılan Oy | Geçerli Oy | Geçersiz Oy | Toplam Oy | |||||||||||||||
| 183 | 177 | 6 | 183 | ||||||||||||||||
| Recep Tayyip ERDOĞAN | 65 | ||||||||||||||||||
| Muharrem İNCE | 75 | ||||||||||||||||||
| Meral AKŞENER | 35 | ||||||||||||||||||
| 24.06.2018 Millet vekili seçim sonuçları | |||||||||||||||||||
| Partiler | Toplam Oy | AKP | CHP | MHP | İYİ Parti | Toplam Geçerli Oy | |||||||||||||
| Ahmetçeli | 202 | 62 | 65 | 12 | 32 | 176 | |||||||||||||
| Bayramiç | 23.813 | 7.992 | 8.146 | 1.034 | 3.611 | 21.445 | |||||||||||||
| Çanakkale | 126.514 | 29.759 | 46.242 | 6.780 | 22.207 | 112.427 | |||||||||||||
| Millet Vekili Sayısı | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 16.04.2017 Tarihinde Anayasa değişikliği ile yapılan referandum Ahmetçeli sonuçları | |||||||||||||||||||
| 16.04.2017 | Kullanılan Oy | Geçerli Oy | Geçersiz Oy | Toplam Oy | |||||||||||||||
| 188 | 185 | 3 | 188 | ||||||||||||||||
| Evet | 61 | ||||||||||||||||||
| Hayır | 124 | ||||||||||||||||||
| Bayramiç 1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonuçları | |||||||||||||||||||
| 7 Haziran ile karşılaştır | |||||||||||||||||||
| Parti Adı | |||||||||||||||||||
| Oy Oranı (%) | |||||||||||||||||||
| Toplam Oy | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| CHP | |||||||||||||||||||
| 44,45% | |||||||||||||||||||
| 9.563 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| AK PARTİ | |||||||||||||||||||
| 37,23% | |||||||||||||||||||
| 8.011 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| MHP | |||||||||||||||||||
| 13,60% | |||||||||||||||||||
| 2.925 | |||||||||||||||||||
| Çanakkale Milletvekili Seçilenler | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Bülent Turan | |||||||||||||||||||
| Ayhan Gider | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Muharrem Erkek | |||||||||||||||||||
| Bülent Öz | |||||||||||||||||||
| 07.06.2015 Yerel Seçimde Çanakkale ilinde kullanılacak oy rakamı 365.970 kişi Not : Alttaki tablo kullanılan geçerli oyları gösteriyor. | |||||||||||||||||||
| Partiler | AKP | CHP | MHP | DİĞER | TOPLAM | ||||||||||||||
| Ahmetçeli | 61 | 97 | 26 | 19 | 203 | ||||||||||||||
| Bayramiç | 7,24 | 9,416 | 3,793 | 1,175 | 21,624 | ||||||||||||||
| Çanakkale | 120,193 | 135,813 | 68,797 | 23,025 | 347,828 | ||||||||||||||
| Millet vekili sayısı | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 30.03.2014 Ahmetçeli Köyümüzün Yeni Muhtarı İbrahim DOĞAN azaları ise Suat ŞİMŞEK,Sebattin BİROL,Muzaffer GÜMÜŞ,Halil GÜNGÖR olmuştur kendilerini tebrik eder yeni görevlerinde başarılar dileriz. | |||||||||||||||||||
| 30.03.2014 Ahmetçeli Köyü İl genel Meclis Üyesi seçim sonuçları | |||||||||||||||||||
| TARİH | AKP | CHP | MHP | DSP | DP | Diğer | Kulanılan Oy | ||||||||||||
| 30.03.2014 | 54 | 76 | 61 | 0 | 12 | 12 | 215 | ||||||||||||
| 29.03.2009 | 44 | 50 | 12 | 69 | 48 | 0 | 223 | ||||||||||||
| 30.03.2014 Ahmetçeli Köyü Muhtarı ve Azalarına yeni görevlerinde başarılar dileriz. | |||||||||||||||||||
| MUHTAR | ASİL AZALAR | YEDEK AZALAR | |||||||||||||||||
| İbrahim DOĞAN | Suat ŞİMŞEK | Ahmet KÖMÜRCÜOĞLU | |||||||||||||||||
| Sebattin BİROL | Muhittin SİVRİOĞLU | ||||||||||||||||||
| Muzaffer GÜMÜŞ | Tacettin ÖZER | ||||||||||||||||||
| Halil GÜNGÖR | Aliihsan GÜNDOĞDU | ||||||||||||||||||
| 30.03.2014 Muhtar ve Azaların oy alma cizelgesi | |||||||||||||||||||
| Muhtarlar | Oylar | ||||||||||||||||||
| İbrahim DOĞAN | 90 | ||||||||||||||||||
| Hüsamettin ÖZKAYA | 68 | ||||||||||||||||||
| Özkan ŞİMŞEK | 34 | ||||||||||||||||||
| Mehmet GÜRER | 12 | ||||||||||||||||||
| Resul AYDOĞAN | 10 | ||||||||||||||||||
| Azalar | |||||||||||||||||||
| Muhittin SİVRİOĞLU | 68 | ||||||||||||||||||
| Cahit YILDIRIM | 47 | ||||||||||||||||||
| Sebahattin BİROL | 90 | ||||||||||||||||||
| Suat ŞİMŞEK | 110 | ||||||||||||||||||
| Halit KÜÇÜKYILMAZ | 22 | ||||||||||||||||||
| Tacettin ÖZER | 67 | ||||||||||||||||||
| Halil GÜNGÖR | 75 | ||||||||||||||||||
| Muzaffer GÜMÜŞ | 86 | ||||||||||||||||||
| Ahmet KÖMÜRCÜOĞLU | 69 | ||||||||||||||||||
| Muzaffer GÜNERİ | 1 | ||||||||||||||||||
| Ersin DAYIOĞLU | 2 | ||||||||||||||||||
| Selami DAYIOĞLU | 0 | ||||||||||||||||||
| İsmail ŞEN | 3 | ||||||||||||||||||
| Aliihsan GÜNDOĞDU | 67 | ||||||||||||||||||
| Halil YALÇIN | 17 | ||||||||||||||||||
| Halil AKÇINAR | 12 | ||||||||||||||||||
| Osman ALBAYRAK | 12 | ||||||||||||||||||
| Halit KEÇİLİ | 13 | ||||||||||||||||||
| Recep UYSAL | 0 | ||||||||||||||||||
| Şenol ÇETİNKAYA | 43 | ||||||||||||||||||
| İbrahim GÜNERİ | 10 | ||||||||||||||||||
| Ali PARLAK | 35 | ||||||||||||||||||
| Ulaş AYDOĞAN | 0 | ||||||||||||||||||
| 10.08.2014 Türkiye Cumhur başkanlığı Ahmetçeli seçin sonuçları | |||||||||||||||||||
| Recep Tayip ERDOĞAN | Selahattin DEMİRTAŞ | EkmeleddinİHSANOĞLU | |||||||||||||||||
| 77 OY | 5 OY | 117 OY | |||||||||||||||||
| Ahmetçeli Köyü 12.06.2011 Partilere Göre Seçim Dağılım Listesi | |||||||||||||||||||
| 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimine, 15 siyasi parti katılacak. Oy pusulasındaki yerlerine göre seçime katılacak siyasi partiler şöyle: | |||||||||||||||||||
| Adı Kullanılan Oy Geçerli Oy Geçersiz Oy Toplam Oy | |||||||||||||||||||
| 237 | 235 | 2 | 237 | ||||||||||||||||
| 1- Adalet ve Kalkınma Partisi | 68 | ||||||||||||||||||
| 2- Demokrat Parti | 14 | ||||||||||||||||||
| 3- Cumhuriyet Halk Partisi | 132 | ||||||||||||||||||
| 4- Emek Partisi | 1 | ||||||||||||||||||
| 5- Millet Partisi | 0 | ||||||||||||||||||
| 6- Liberal Demokrat Parti | 0 | ||||||||||||||||||
| 7- Saadet Partisi | 1 | ||||||||||||||||||
| 8- Hak ve Eşitlik Partisi | 0 | ||||||||||||||||||
| 9- Halkın Sesi Partisi | 2 | ||||||||||||||||||
| 10- Milliyetçi Hareket Partisi | 13 | ||||||||||||||||||
| 11- Doğru Yol Partisi | 2 | ||||||||||||||||||
| 12- Türkiye Komünist Partisi | 0 | ||||||||||||||||||
| 13- Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 0 | ||||||||||||||||||
| 14- Büyük Birlik Partisi | 1 | ||||||||||||||||||
| 15- Demokratik Sol Parti | 1 | ||||||||||||||||||
| 12.09.2010 Ahmetçeli Referanduma Hayır dedi kullanılan oy 227 Hayır 172 Evet 55 | |||||||||||||||||||
